1. Herren Spieltag & Tabelle
Bezirksliga Hannover 4
Spieltag wählen
14. Spieltag
Freitag, 23. Oktober 2026
19:30
:
Samstag, 24. Oktober 2026
15:00
:
15:30
:
16:00
:
Sonntag, 25. Oktober 2026
15:00
:
15:00
:
15:00
:
15:00
:
Tabelle am 14. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 33:12 | 21 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 33:13 | 20 | 24 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 36:20 | 16 | 24 | |
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:9 | 14 | 24 | |
| 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:20 | 7 | 23 | |
| 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48:14 | 34 | 22 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 24:17 | 7 | 17 | |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:25 | 1 | 17 | |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 16 | |
| 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:29 | -9 | 12 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24:43 | -19 | 12 | |
| 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16:39 | -23 | 12 | |
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:26 | 0 | 11 | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:26 | -8 | 11 | |
| 15 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:35 | -16 | 11 | |
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:37 | -14 | 10 | |
| 17 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6:37 | -31 | 4 |





